ID | 17,256 |
Name | Lower Mississippi-Gulf Water Science Center |
Display Name | Lower Mississippi-Gulf Water Science Center |
Type | USGS Organization |
URL | https://www.usgs.gov/centers/lmg-water |
Description | |
Rich Description Html | <div> The Lower Mississippi-Gulf Water Science Center includes the following locations:</div> <ul> <li> Montgomery, Alabama <li> Tuscaloosa, Alabama <li> Little Rock, Arkansas <li> Fayetteville, Arkansas <li> Baton Rouge, Louisiana <li> Ruston, Louisiana <li> Lafayette, LA <li> Jackson, Mississippi <li> Knoxville, Tennessee <li> Memphis, Tennessee <li> Nashville, Tennessee </ul> |
Note | |
Aliases |
|
FBMS Codes |
|
Identifiers |
|
Display Hints |
|
Parent Organization | Office of the Southeast Regional Director [17233] |
Logo URL | http://my.usgs.gov/static-cache/images/dataOwner/v1/logosMed/USGSLogo.gif |
Small Logo URL | http://my.usgs.gov/static-cache/images/dataOwner/v1/logosSmall/USGSLogo.gif |
Active | True |
Child Organizations |
|
Organization Locations |
USGS Organization Properties
USGS Org Code | GGESML |
USGS Center Code | ML |
USGS FBMS Code | GGESML0000 |
FPPS Name | TENNESSEE WATER SCI CTR |
FPPS Code | 340800 |
FFS Name | TENNESSEE WATER SCI CTR |
Old Org Code | 24580000 |
Region | SE |
Mission Areas | |
Programs |